Regionalwahlkreis Innsbruck-Land
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 193.217 | 191.660 | +1.557 | ||||||
Abgegebene | 140.655 | 72,8 % | 148.871 | 77,7 % | -8.216 | -4,9 % | |||
Ungültige | 1.052 | 0,7 % | 1.129 | 0,8 % | -77 | -0,0 % | |||
Gültige | 139.603 | 99,3 % | 147.742 | 99,2 % | -8.139 | +0,0 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 62.028 | 44,4 % | 54.927 | 37,2 % | +7.101 | +7,3 % | 2 | 2 | +0 |
SPÖ | 18.862 | 13,5 % | 31.002 | 21,0 % | -12.140 | -7,5 % | 0 | 1 | -1 |
FPÖ | 21.771 | 15,6 % | 39.035 | 26,4 % | -17.264 | -10,8 % | 0 | 1 | -1 |
NEOS | 12.822 | 9,2 % | 8.361 | 5,7 % | +4.461 | +3,5 % | 0 | +0 | |
JETZT | 2.359 | 1,7 % | 5.728 | 3,9 % | -3.369 | -2,2 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 20.198 | 14,5 % | 6.185 | 4,2 % | +14.013 | +10,3 % | 0 | +0 | |
GILT | 292 | 0,2 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 758 | 0,5 % | 790 | 0,5 % | -32 | +0,0 % | 0 | +0 | |
WANDL | 513 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |