Bundesland Vorarlberg
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 274.500 | 272.916 | +1.584 | ||||||
Abgegebene | 185.860 | 67,7 % | 197.127 | 72,2 % | -11.267 | -4,5 % | |||
Ungültige | 1.427 | 0,8 % | 1.242 | 0,6 % | +185 | +0,1 % | |||
Gültige | 184.433 | 99,2 % | 195.885 | 99,4 % | -11.452 | -0,1 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 67.540 | 36,6 % | 67.982 | 34,7 % | -442 | +1,9 % | 2 | 2 | +0 |
SPÖ | 24.232 | 13,1 % | 34.961 | 17,8 % | -10.729 | -4,7 % | 1 | 1 | +0 |
FPÖ | 27.121 | 14,7 % | 47.837 | 24,4 % | -20.716 | -9,7 % | 1 | 1 | +0 |
NEOS | 25.017 | 13,6 % | 17.666 | 9,0 % | +7.351 | +4,5 % | 1 | +1 | |
JETZT | 3.921 | 2,1 % | 5.804 | 3,0 % | -1.883 | -0,8 % | 0 | +0 | |
GRÜNE | 33.462 | 18,1 % | 14.137 | 7,2 % | +19.325 | +10,9 % | 1 | +1 | |
GILT | 823 | 0,4 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
WANDL | 1.446 | 0,8 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
KPÖ | 871 | 0,5 % | 1.301 | 0,7 % | -430 | -0,2 % | 0 | +0 | |
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |