Bundesland Wien
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2017 | Vergleich 2019 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
Wahlberechtigte | 1.149.664 | 1.154.184 | -4.520 | ||||||
Abgegebene | 827.567 | 72,0 % | 878.574 | 76,1 % | -51.007 | -4,1 % | |||
Ungültige | 6.653 | 0,8 % | 6.902 | 0,8 % | -249 | +0,0 % | |||
Gültige | 820.914 | 99,2 % | 871.672 | 99,2 % | -50.758 | -0,0 % | |||
Mandatsstand | |||||||||
Davon entfielen auf die Parteien | 2019 | 2017 | ± | ||||||
ÖVP | 202.180 | 24,6 % | 188.273 | 21,6 % | +13.907 | +3,0 % | 8 | 7 | +1 |
SPÖ | 222.554 | 27,1 % | 300.664 | 34,5 % | -78.110 | -7,4 % | 8 | 11 | -3 |
FPÖ | 105.289 | 12,8 % | 186.088 | 21,3 % | -80.799 | -8,5 % | 4 | 7 | -3 |
NEOS | 80.964 | 9,9 % | 56.323 | 6,5 % | +24.641 | +3,4 % | 3 | 2 | +1 |
JETZT | 24.294 | 3,0 % | 65.498 | 7,5 % | -41.204 | -4,6 % | 0 | 2 | -2 |
GRÜNE | 169.866 | 20,7 % | 51.398 | 5,9 % | +118.468 | +14,8 % | 6 | +6 | |
KPÖ | 6.432 | 0,8 % | 11.991 | 1,4 % | -5.559 | -0,6 % | 0 | +0 | |
WANDL | 4.389 | 0,5 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
BIER | 4.946 | 0,6 % | n.t. | n.t. | 0 | n.t. | |||
n.t. – nicht teilgenommen | |||||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |