Gemeinde Tobaj
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.100 | 1.126 | -26 | |||
Abgegebene | 678 | 61,6 % | 529 | 47,0 % | +149 | +14,7 % |
Ungültige | 10 | 1,5 % | 34 | 6,4 % | -24 | -5,0 % |
Gültige | 668 | 98,5 % | 495 | 93,6 % | +173 | +5,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 311 | 46,6 % | 211 | 42,6 % | +100 | +3,9 % |
SPÖ | 148 | 22,2 % | 97 | 19,6 % | +51 | +2,6 % |
FPÖ | 150 | 22,5 % | 125 | 25,3 % | +25 | -2,8 % |
GRÜNE | 26 | 3,9 % | 29 | 5,9 % | -3 | -2,0 % |
NEOS | 26 | 3,9 % | 17 | 3,4 % | +9 | +0,5 % |
KPÖ | 2 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 5 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |