Gemeinde Wullersdorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.978 | 1.967 | +11 | |||
Abgegebene | 1.220 | 61,7 % | 1.096 | 55,7 % | +124 | +6,0 % |
Ungültige | 22 | 1,8 % | 49 | 4,5 % | -27 | -2,7 % |
Gültige | 1.198 | 98,2 % | 1.047 | 95,5 % | +151 | +2,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 615 | 51,3 % | 461 | 44,0 % | +154 | +7,3 % |
SPÖ | 191 | 15,9 % | 190 | 18,1 % | +1 | -2,2 % |
FPÖ | 247 | 20,6 % | 191 | 18,2 % | +56 | +2,4 % |
GRÜNE | 69 | 5,8 % | 53 | 5,1 % | +16 | +0,7 % |
NEOS | 55 | 4,6 % | 49 | 4,7 % | +6 | -0,1 % |
KPÖ | 11 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 10 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |