- ÖVP
- 2019: 56,3 %
- 2014: 50,7 %
- Differenz: +5,6 %
- SPÖ
- 2019: 14,1 %
- 2014: 12,8 %
- Differenz: +1,3 %
- FPÖ
- 2019: 14,4 %
- 2014: 13,8 %
- Differenz: +0,6 %
- GRÜNE
- 2019: 9,8 %
- 2014: 7,6 %
- Differenz: +2,2 %
- NEOS
- 2019: 3,6 %
- 2014: 6,8 %
- Differenz: -3,2 %
- KPÖ
- 2019: 0,7 %
- 2014: nicht teilgenommen
- EUROPA
- 2019: 1,1 %
- 2014: nicht teilgenommen
Gemeinde Jaidhof
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 954 | 935 | +19 | |||
Abgegebene | 626 | 65,6 % | 540 | 57,8 % | +86 | +7,9 % |
Ungültige | 15 | 2,4 % | 39 | 7,2 % | -24 | -4,8 % |
Gültige | 611 | 97,6 % | 501 | 92,8 % | +110 | +4,8 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 344 | 56,3 % | 254 | 50,7 % | +90 | +5,6 % |
SPÖ | 86 | 14,1 % | 64 | 12,8 % | +22 | +1,3 % |
FPÖ | 88 | 14,4 % | 69 | 13,8 % | +19 | +0,6 % |
GRÜNE | 60 | 9,8 % | 38 | 7,6 % | +22 | +2,2 % |
NEOS | 22 | 3,6 % | 34 | 6,8 % | -12 | -3,2 % |
KPÖ | 4 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 7 | 1,1 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |