- ÖVP
- 2019: 51,6 %
- 2014: 42,5 %
- Differenz: +9,1 %
- SPÖ
- 2019: 19,4 %
- 2014: 17,0 %
- Differenz: +2,4 %
- FPÖ
- 2019: 14,9 %
- 2014: 22,7 %
- Differenz: -7,8 %
- GRÜNE
- 2019: 7,2 %
- 2014: 7,1 %
- Differenz: +0,1 %
- NEOS
- 2019: 5,9 %
- 2014: 4,2 %
- Differenz: +1,6 %
- KPÖ
- 2019: 0,0 %
- 2014: nicht teilgenommen
- EUROPA
- 2019: 1,1 %
- 2014: nicht teilgenommen
Gemeinde Ramsau
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 650 | 640 | +10 | |||
Abgegebene | 386 | 59,4 % | 384 | 60,0 % | +2 | -0,6 % |
Ungültige | 10 | 2,6 % | 31 | 8,1 % | -21 | -5,5 % |
Gültige | 376 | 97,4 % | 353 | 91,9 % | +23 | +5,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 194 | 51,6 % | 150 | 42,5 % | +44 | +9,1 % |
SPÖ | 73 | 19,4 % | 60 | 17,0 % | +13 | +2,4 % |
FPÖ | 56 | 14,9 % | 80 | 22,7 % | -24 | -7,8 % |
GRÜNE | 27 | 7,2 % | 25 | 7,1 % | +2 | +0,1 % |
NEOS | 22 | 5,9 % | 15 | 4,2 % | +7 | +1,6 % |
KPÖ | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 4 | 1,1 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |