- ÖVP
- 2019: 29,8 %
- 2014: 23,1 %
- Differenz: +6,7 %
- SPÖ
- 2019: 34,8 %
- 2014: 32,8 %
- Differenz: +2,0 %
- FPÖ
- 2019: 20,8 %
- 2014: 23,1 %
- Differenz: -2,3 %
- GRÜNE
- 2019: 6,4 %
- 2014: 7,4 %
- Differenz: -1,0 %
- NEOS
- 2019: 6,6 %
- 2014: 6,1 %
- Differenz: +0,5 %
- KPÖ
- 2019: 0,9 %
- 2014: nicht teilgenommen
- EUROPA
- 2019: 0,6 %
- 2014: nicht teilgenommen
Gemeinde Loosdorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.029 | 3.068 | -39 | |||
Abgegebene | 1.715 | 56,6 % | 1.307 | 42,6 % | +408 | +14,0 % |
Ungültige | 30 | 1,7 % | 71 | 5,4 % | -41 | -3,7 % |
Gültige | 1.685 | 98,3 % | 1.236 | 94,6 % | +449 | +3,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 502 | 29,8 % | 286 | 23,1 % | +216 | +6,7 % |
SPÖ | 587 | 34,8 % | 406 | 32,8 % | +181 | +2,0 % |
FPÖ | 351 | 20,8 % | 286 | 23,1 % | +65 | -2,3 % |
GRÜNE | 108 | 6,4 % | 91 | 7,4 % | +17 | -1,0 % |
NEOS | 111 | 6,6 % | 75 | 6,1 % | +36 | +0,5 % |
KPÖ | 16 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 10 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |