Gemeinde Ruprechtshofen
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.862 | 1.835 | +27 | |||
Abgegebene | 1.083 | 58,2 % | 958 | 52,2 % | +125 | +6,0 % |
Ungültige | 35 | 3,2 % | 54 | 5,6 % | -19 | -2,4 % |
Gültige | 1.048 | 96,8 % | 904 | 94,4 % | +144 | +2,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 535 | 51,0 % | 441 | 48,8 % | +94 | +2,3 % |
SPÖ | 114 | 10,9 % | 79 | 8,7 % | +35 | +2,1 % |
FPÖ | 245 | 23,4 % | 213 | 23,6 % | +32 | -0,2 % |
GRÜNE | 84 | 8,0 % | 66 | 7,3 % | +18 | +0,7 % |
NEOS | 63 | 6,0 % | 42 | 4,6 % | +21 | +1,4 % |
KPÖ | 4 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |