Gemeinde Hochleithen
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 955 | 942 | +13 | |||
Abgegebene | 588 | 61,6 % | 557 | 59,1 % | +31 | +2,4 % |
Ungültige | 8 | 1,4 % | 14 | 2,5 % | -6 | -1,2 % |
Gültige | 580 | 98,6 % | 543 | 97,5 % | +37 | +1,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 272 | 46,9 % | 197 | 36,3 % | +75 | +10,6 % |
SPÖ | 127 | 21,9 % | 134 | 24,7 % | -7 | -2,8 % |
FPÖ | 103 | 17,8 % | 113 | 20,8 % | -10 | -3,1 % |
GRÜNE | 33 | 5,7 % | 48 | 8,8 % | -15 | -3,2 % |
NEOS | 38 | 6,6 % | 30 | 5,5 % | +8 | +1,0 % |
KPÖ | 1 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 6 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |