- ÖVP
- 2019: 32,5 %
- 2014: 24,4 %
- Differenz: +8,1 %
- SPÖ
- 2019: 22,2 %
- 2014: 22,7 %
- Differenz: -0,4 %
- FPÖ
- 2019: 13,5 %
- 2014: 16,8 %
- Differenz: -3,3 %
- GRÜNE
- 2019: 15,6 %
- 2014: 18,3 %
- Differenz: -2,7 %
- NEOS
- 2019: 14,2 %
- 2014: 12,4 %
- Differenz: +1,8 %
- KPÖ
- 2019: 0,7 %
- 2014: nicht teilgenommen
- EUROPA
- 2019: 1,3 %
- 2014: nicht teilgenommen
Gemeinde Brunn am Gebirge
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 8.703 | 8.620 | +83 | |||
Abgegebene | 5.248 | 60,3 % | 4.086 | 47,4 % | +1.162 | +12,9 % |
Ungültige | 76 | 1,4 % | 141 | 3,5 % | -65 | -2,0 % |
Gültige | 5.172 | 98,6 % | 3.945 | 96,5 % | +1.227 | +2,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.680 | 32,5 % | 961 | 24,4 % | +719 | +8,1 % |
SPÖ | 1.149 | 22,2 % | 894 | 22,7 % | +255 | -0,4 % |
FPÖ | 699 | 13,5 % | 664 | 16,8 % | +35 | -3,3 % |
GRÜNE | 805 | 15,6 % | 722 | 18,3 % | +83 | -2,7 % |
NEOS | 736 | 14,2 % | 491 | 12,4 % | +245 | +1,8 % |
KPÖ | 38 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 65 | 1,3 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |