Gemeinde Perchtoldsdorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 11.795 | 11.670 | +125 | |||
Abgegebene | 7.367 | 62,5 % | 5.918 | 50,7 % | +1.449 | +11,7 % |
Ungültige | 69 | 0,9 % | 132 | 2,2 % | -63 | -1,3 % |
Gültige | 7.298 | 99,1 % | 5.786 | 97,8 % | +1.512 | +1,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 2.813 | 38,5 % | 1.857 | 32,1 % | +956 | +6,5 % |
SPÖ | 1.077 | 14,8 % | 941 | 16,3 % | +136 | -1,5 % |
FPÖ | 830 | 11,4 % | 825 | 14,3 % | +5 | -2,9 % |
GRÜNE | 1.395 | 19,1 % | 1.112 | 19,2 % | +283 | -0,1 % |
NEOS | 1.052 | 14,4 % | 757 | 13,1 % | +295 | +1,3 % |
KPÖ | 50 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 81 | 1,1 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |