- ÖVP
- 2019: 27,3 %
- 2014: 17,6 %
- Differenz: +9,7 %
- SPÖ
- 2019: 27,2 %
- 2014: 28,9 %
- Differenz: -1,7 %
- FPÖ
- 2019: 22,1 %
- 2014: 24,4 %
- Differenz: -2,3 %
- GRÜNE
- 2019: 11,1 %
- 2014: 11,6 %
- Differenz: -0,5 %
- NEOS
- 2019: 10,5 %
- 2014: 8,1 %
- Differenz: +2,4 %
- KPÖ
- 2019: 0,7 %
- 2014: nicht teilgenommen
- EUROPA
- 2019: 1,1 %
- 2014: nicht teilgenommen
Gemeinde Vösendorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 5.371 | 4.964 | +407 | |||
Abgegebene | 2.889 | 53,8 % | 1.980 | 39,9 % | +909 | +13,9 % |
Ungültige | 33 | 1,1 % | 64 | 3,2 % | -31 | -2,1 % |
Gültige | 2.856 | 98,9 % | 1.916 | 96,8 % | +940 | +2,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 780 | 27,3 % | 337 | 17,6 % | +443 | +9,7 % |
SPÖ | 777 | 27,2 % | 553 | 28,9 % | +224 | -1,7 % |
FPÖ | 632 | 22,1 % | 468 | 24,4 % | +164 | -2,3 % |
GRÜNE | 317 | 11,1 % | 222 | 11,6 % | +95 | -0,5 % |
NEOS | 299 | 10,5 % | 155 | 8,1 % | +144 | +2,4 % |
KPÖ | 19 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 32 | 1,1 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |