Gemeinde Karlstetten
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.775 | 1.695 | +80 | |||
Abgegebene | 1.147 | 64,6 % | 884 | 52,2 % | +263 | +12,5 % |
Ungültige | 22 | 1,9 % | 47 | 5,3 % | -25 | -3,4 % |
Gültige | 1.125 | 98,1 % | 837 | 94,7 % | +288 | +3,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 511 | 45,4 % | 303 | 36,2 % | +208 | +9,2 % |
SPÖ | 223 | 19,8 % | 186 | 22,2 % | +37 | -2,4 % |
FPÖ | 205 | 18,2 % | 153 | 18,3 % | +52 | -0,1 % |
GRÜNE | 85 | 7,6 % | 84 | 10,0 % | +1 | -2,5 % |
NEOS | 83 | 7,4 % | 66 | 7,9 % | +17 | -0,5 % |
KPÖ | 13 | 1,2 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 5 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |