Gemeinde Tulln an der Donau
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 11.903 | 11.768 | +135 | |||
Abgegebene | 6.895 | 57,9 % | 5.427 | 46,1 % | +1.468 | +11,8 % |
Ungültige | 102 | 1,5 % | 193 | 3,6 % | -91 | -2,1 % |
Gültige | 6.793 | 98,5 % | 5.234 | 96,4 % | +1.559 | +2,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 2.623 | 38,6 % | 1.623 | 31,0 % | +1.000 | +7,6 % |
SPÖ | 1.235 | 18,2 % | 989 | 18,9 % | +246 | -0,7 % |
FPÖ | 1.128 | 16,6 % | 940 | 18,0 % | +188 | -1,4 % |
GRÜNE | 960 | 14,1 % | 798 | 15,2 % | +162 | -1,1 % |
NEOS | 723 | 10,6 % | 524 | 10,0 % | +199 | +0,6 % |
KPÖ | 44 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 80 | 1,2 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |