Gemeinde Hochwolkersdorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 847 | 851 | -4 | |||
Abgegebene | 542 | 64,0 % | 447 | 52,5 % | +95 | +11,5 % |
Ungültige | 6 | 1,1 % | 20 | 4,5 % | -14 | -3,4 % |
Gültige | 536 | 98,9 % | 427 | 95,5 % | +109 | +3,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 246 | 45,9 % | 153 | 35,8 % | +93 | +10,1 % |
SPÖ | 153 | 28,5 % | 137 | 32,1 % | +16 | -3,5 % |
FPÖ | 95 | 17,7 % | 76 | 17,8 % | +19 | -0,1 % |
GRÜNE | 25 | 4,7 % | 23 | 5,4 % | +2 | -0,7 % |
NEOS | 15 | 2,8 % | 19 | 4,4 % | -4 | -1,7 % |
KPÖ | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 2 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |