Gemeinde Aschach an der Donau
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.616 | 1.650 | -34 | |||
Abgegebene | 875 | 54,1 % | 816 | 49,5 % | +59 | +4,7 % |
Ungültige | 12 | 1,4 % | 30 | 3,7 % | -18 | -2,3 % |
Gültige | 863 | 98,6 % | 786 | 96,3 % | +77 | +2,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 269 | 31,2 % | 184 | 23,4 % | +85 | +7,8 % |
SPÖ | 251 | 29,1 % | 218 | 27,7 % | +33 | +1,3 % |
FPÖ | 163 | 18,9 % | 187 | 23,8 % | -24 | -4,9 % |
GRÜNE | 121 | 14,0 % | 119 | 15,1 % | +2 | -1,1 % |
NEOS | 55 | 6,4 % | 39 | 5,0 % | +16 | +1,4 % |
KPÖ | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |