- ÖVP
- 2019: 36,3 %
- 2014: 27,0 %
- Differenz: +9,3 %
- SPÖ
- 2019: 22,6 %
- 2014: 20,8 %
- Differenz: +1,8 %
- FPÖ
- 2019: 15,1 %
- 2014: 18,7 %
- Differenz: -3,6 %
- GRÜNE
- 2019: 15,2 %
- 2014: 16,9 %
- Differenz: -1,8 %
- NEOS
- 2019: 9,4 %
- 2014: 10,4 %
- Differenz: -1,0 %
- KPÖ
- 2019: 0,6 %
- 2014: nicht teilgenommen
- EUROPA
- 2019: 0,9 %
- 2014: nicht teilgenommen
Gemeinde Gmunden
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 10.358 | 10.372 | -14 | |||
Abgegebene | 4.847 | 46,8 % | 4.188 | 40,4 % | +659 | +6,4 % |
Ungültige | 59 | 1,2 % | 124 | 3,0 % | -65 | -1,7 % |
Gültige | 4.788 | 98,8 % | 4.064 | 97,0 % | +724 | +1,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.737 | 36,3 % | 1.097 | 27,0 % | +640 | +9,3 % |
SPÖ | 1.083 | 22,6 % | 847 | 20,8 % | +236 | +1,8 % |
FPÖ | 721 | 15,1 % | 760 | 18,7 % | -39 | -3,6 % |
GRÜNE | 726 | 15,2 % | 688 | 16,9 % | +38 | -1,8 % |
NEOS | 451 | 9,4 % | 423 | 10,4 % | +28 | -1,0 % |
KPÖ | 27 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 43 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |