Gemeinde Aistersheim
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 706 | 661 | +45 | |||
Abgegebene | 400 | 56,7 % | 294 | 44,5 % | +106 | +12,2 % |
Ungültige | 9 | 2,2 % | 14 | 4,8 % | -5 | -2,5 % |
Gültige | 391 | 97,8 % | 280 | 95,2 % | +111 | +2,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 161 | 41,2 % | 104 | 37,1 % | +57 | +4,0 % |
SPÖ | 64 | 16,4 % | 45 | 16,1 % | +19 | +0,3 % |
FPÖ | 112 | 28,6 % | 74 | 26,4 % | +38 | +2,2 % |
GRÜNE | 27 | 6,9 % | 19 | 6,8 % | +8 | +0,1 % |
NEOS | 26 | 6,6 % | 24 | 8,6 % | +2 | -1,9 % |
KPÖ | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 1 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |