Gemeinde Tollet
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 749 | 719 | +30 | |||
Abgegebene | 422 | 56,3 % | 377 | 52,4 % | +45 | +3,9 % |
Ungültige | 2 | 0,5 % | 19 | 5,0 % | -17 | -4,6 % |
Gültige | 420 | 99,5 % | 358 | 95,0 % | +62 | +4,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 188 | 44,8 % | 127 | 35,5 % | +61 | +9,3 % |
SPÖ | 73 | 17,4 % | 77 | 21,5 % | -4 | -4,1 % |
FPÖ | 65 | 15,5 % | 67 | 18,7 % | -2 | -3,2 % |
GRÜNE | 54 | 12,9 % | 49 | 13,7 % | +5 | -0,8 % |
NEOS | 37 | 8,8 % | 23 | 6,4 % | +14 | +2,4 % |
KPÖ | 2 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 1 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |