Gemeinde Rosenau am Hengstpaß
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 497 | 531 | -34 | |||
Abgegebene | 234 | 47,1 % | 231 | 43,5 % | +3 | +3,6 % |
Ungültige | 1 | 0,4 % | 5 | 2,2 % | -4 | -1,7 % |
Gültige | 233 | 99,6 % | 226 | 97,8 % | +7 | +1,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 75 | 32,2 % | 54 | 23,9 % | +21 | +8,3 % |
SPÖ | 74 | 31,8 % | 85 | 37,6 % | -11 | -5,9 % |
FPÖ | 57 | 24,5 % | 57 | 25,2 % | +0 | -0,8 % |
GRÜNE | 8 | 3,4 % | 11 | 4,9 % | -3 | -1,4 % |
NEOS | 14 | 6,0 % | 12 | 5,3 % | +2 | +0,7 % |
KPÖ | 4 | 1,7 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 1 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |