- ÖVP
- 2019: 35,7 %
- 2014: 31,4 %
- Differenz: +4,3 %
- SPÖ
- 2019: 30,6 %
- 2014: 33,3 %
- Differenz: -2,7 %
- FPÖ
- 2019: 13,4 %
- 2014: 13,7 %
- Differenz: -0,4 %
- GRÜNE
- 2019: 11,8 %
- 2014: 11,1 %
- Differenz: +0,7 %
- NEOS
- 2019: 7,1 %
- 2014: 5,5 %
- Differenz: +1,5 %
- KPÖ
- 2019: 0,7 %
- 2014: nicht teilgenommen
- EUROPA
- 2019: 0,8 %
- 2014: nicht teilgenommen
Gemeinde Ried in der Riedmark
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.395 | 3.325 | +70 | |||
Abgegebene | 1.936 | 57,0 % | 1.612 | 48,5 % | +324 | +8,5 % |
Ungültige | 37 | 1,9 % | 54 | 3,3 % | -17 | -1,4 % |
Gültige | 1.899 | 98,1 % | 1.558 | 96,7 % | +341 | +1,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 677 | 35,7 % | 489 | 31,4 % | +188 | +4,3 % |
SPÖ | 581 | 30,6 % | 519 | 33,3 % | +62 | -2,7 % |
FPÖ | 254 | 13,4 % | 214 | 13,7 % | +40 | -0,4 % |
GRÜNE | 224 | 11,8 % | 173 | 11,1 % | +51 | +0,7 % |
NEOS | 134 | 7,1 % | 86 | 5,5 % | +48 | +1,5 % |
KPÖ | 14 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 15 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |