Gemeinde St. Nikola an der Donau
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 555 | 580 | -25 | |||
Abgegebene | 336 | 60,5 % | 353 | 60,9 % | -17 | -0,3 % |
Ungültige | 9 | 2,7 % | 20 | 5,7 % | -11 | -3,0 % |
Gültige | 327 | 97,3 % | 333 | 94,3 % | -6 | +3,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 170 | 52,0 % | 144 | 43,2 % | +26 | +8,7 % |
SPÖ | 65 | 19,9 % | 76 | 22,8 % | -11 | -2,9 % |
FPÖ | 51 | 15,6 % | 59 | 17,7 % | -8 | -2,1 % |
GRÜNE | 30 | 9,2 % | 23 | 6,9 % | +7 | +2,3 % |
NEOS | 9 | 2,8 % | 20 | 6,0 % | -11 | -3,3 % |
KPÖ | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 2 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |