Gemeinde Klaffer am Hochficht
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.069 | 1.075 | -6 | |||
Abgegebene | 497 | 46,5 % | 370 | 34,4 % | +127 | +12,1 % |
Ungültige | 7 | 1,4 % | 19 | 5,1 % | -12 | -3,7 % |
Gültige | 490 | 98,6 % | 351 | 94,9 % | +139 | +3,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 221 | 45,1 % | 118 | 33,6 % | +103 | +11,5 % |
SPÖ | 102 | 20,8 % | 90 | 25,6 % | +12 | -4,8 % |
FPÖ | 114 | 23,3 % | 92 | 26,2 % | +22 | -2,9 % |
GRÜNE | 38 | 7,8 % | 20 | 5,7 % | +18 | +2,1 % |
NEOS | 12 | 2,4 % | 18 | 5,1 % | -6 | -2,7 % |
KPÖ | 2 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 1 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |