Gemeinde Elixhausen
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.354 | 2.252 | +102 | |||
Abgegebene | 1.395 | 59,3 % | 994 | 44,1 % | +401 | +15,1 % |
Ungültige | 18 | 1,3 % | 36 | 3,6 % | -18 | -2,3 % |
Gültige | 1.377 | 98,7 % | 958 | 96,4 % | +419 | +2,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 738 | 53,6 % | 387 | 40,4 % | +351 | +13,2 % |
SPÖ | 200 | 14,5 % | 163 | 17,0 % | +37 | -2,5 % |
FPÖ | 140 | 10,2 % | 149 | 15,6 % | -9 | -5,4 % |
GRÜNE | 172 | 12,5 % | 131 | 13,7 % | +41 | -1,2 % |
NEOS | 113 | 8,2 % | 73 | 7,6 % | +40 | +0,6 % |
KPÖ | 5 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 9 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |