Wahlkarten - Deutschlandsberg
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Abgegebene | 4.749 | 2.891 | +1.858 | |||
Ungültige | 47 | 1,0 % | 45 | 1,6 % | +2 | -0,6 % |
Gültige | 4.702 | 99,0 % | 2.846 | 98,4 % | +1.856 | +0,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 1.698 | 36,1 % | 760 | 26,7 % | +938 | +9,4 % |
SPÖ | 1.096 | 23,3 % | 574 | 20,2 % | +522 | +3,1 % |
FPÖ | 850 | 18,1 % | 591 | 20,8 % | +259 | -2,7 % |
GRÜNE | 608 | 12,9 % | 361 | 12,7 % | +247 | +0,2 % |
NEOS | 360 | 7,7 % | 329 | 11,6 % | +31 | -3,9 % |
KPÖ | 44 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 46 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |