- ÖVP
- 2019: 30,5 %
- 2014: 19,5 %
- Differenz: +11,0 %
- SPÖ
- 2019: 22,1 %
- 2014: 24,3 %
- Differenz: -2,2 %
- FPÖ
- 2019: 26,8 %
- 2014: 32,4 %
- Differenz: -5,6 %
- GRÜNE
- 2019: 10,7 %
- 2014: 10,1 %
- Differenz: +0,6 %
- NEOS
- 2019: 8,3 %
- 2014: 8,6 %
- Differenz: -0,3 %
- KPÖ
- 2019: 1,2 %
- 2014: nicht teilgenommen
- EUROPA
- 2019: 0,3 %
- 2014: nicht teilgenommen
Gemeinde Gössendorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.061 | 2.985 | +76 | |||
Abgegebene | 1.473 | 48,1 % | 963 | 32,3 % | +510 | +15,9 % |
Ungültige | 13 | 0,9 % | 25 | 2,6 % | -12 | -1,7 % |
Gültige | 1.460 | 99,1 % | 938 | 97,4 % | +522 | +1,7 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 446 | 30,5 % | 183 | 19,5 % | +263 | +11,0 % |
SPÖ | 323 | 22,1 % | 228 | 24,3 % | +95 | -2,2 % |
FPÖ | 392 | 26,8 % | 304 | 32,4 % | +88 | -5,6 % |
GRÜNE | 156 | 10,7 % | 95 | 10,1 % | +61 | +0,6 % |
NEOS | 121 | 8,3 % | 81 | 8,6 % | +40 | -0,3 % |
KPÖ | 18 | 1,2 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 4 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |