- ÖVP
- 2019: 37,3 %
- 2014: 27,7 %
- Differenz: +9,6 %
- SPÖ
- 2019: 19,4 %
- 2014: 20,6 %
- Differenz: -1,1 %
- FPÖ
- 2019: 30,0 %
- 2014: 32,1 %
- Differenz: -2,1 %
- GRÜNE
- 2019: 6,1 %
- 2014: 6,1 %
- Differenz: +0,0 %
- NEOS
- 2019: 6,0 %
- 2014: 7,9 %
- Differenz: -1,9 %
- KPÖ
- 2019: 0,6 %
- 2014: nicht teilgenommen
- EUROPA
- 2019: 0,6 %
- 2014: nicht teilgenommen
Gemeinde Straß in Steiermark
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.666 | 3.719 | -53 | |||
Abgegebene | 1.599 | 43,6 % | 1.204 | 32,4 % | +395 | +11,2 % |
Ungültige | 14 | 0,9 % | 23 | 1,9 % | -9 | -1,0 % |
Gültige | 1.585 | 99,1 % | 1.181 | 98,1 % | +404 | +1,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 591 | 37,3 % | 327 | 27,7 % | +264 | +9,6 % |
SPÖ | 308 | 19,4 % | 243 | 20,6 % | +65 | -1,1 % |
FPÖ | 475 | 30,0 % | 379 | 32,1 % | +96 | -2,1 % |
GRÜNE | 97 | 6,1 % | 72 | 6,1 % | +25 | +0,0 % |
NEOS | 95 | 6,0 % | 93 | 7,9 % | +2 | -1,9 % |
KPÖ | 9 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 10 | 0,6 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |