Gemeinde Ramsau am Dachstein
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.151 | 2.114 | +37 | |||
Abgegebene | 928 | 43,1 % | 574 | 27,2 % | +354 | +16,0 % |
Ungültige | 6 | 0,6 % | 24 | 4,2 % | -18 | -3,5 % |
Gültige | 922 | 99,4 % | 550 | 95,8 % | +372 | +3,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 438 | 47,5 % | 166 | 30,2 % | +272 | +17,3 % |
SPÖ | 72 | 7,8 % | 64 | 11,6 % | +8 | -3,8 % |
FPÖ | 207 | 22,5 % | 173 | 31,5 % | +34 | -9,0 % |
GRÜNE | 88 | 9,5 % | 83 | 15,1 % | +5 | -5,5 % |
NEOS | 100 | 10,8 % | 36 | 6,5 % | +64 | +4,3 % |
KPÖ | 2 | 0,2 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 15 | 1,6 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |