Gemeinde Albersdorf-Prebuch
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.652 | 1.566 | +86 | |||
Abgegebene | 871 | 52,7 % | 596 | 38,1 % | +275 | +14,7 % |
Ungültige | 10 | 1,1 % | 7 | 1,2 % | +3 | -0,0 % |
Gültige | 861 | 98,9 % | 589 | 98,8 % | +272 | +0,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 294 | 34,1 % | 145 | 24,6 % | +149 | +9,5 % |
SPÖ | 155 | 18,0 % | 93 | 15,8 % | +62 | +2,2 % |
FPÖ | 212 | 24,6 % | 174 | 29,5 % | +38 | -4,9 % |
GRÜNE | 124 | 14,4 % | 90 | 15,3 % | +34 | -0,9 % |
NEOS | 57 | 6,6 % | 54 | 9,2 % | +3 | -2,5 % |
KPÖ | 10 | 1,2 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 9 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |