Gemeinde Naas
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.148 | 1.132 | +16 | |||
Abgegebene | 605 | 52,7 % | 514 | 45,4 % | +91 | +7,3 % |
Ungültige | 15 | 2,5 % | 16 | 3,1 % | -1 | -0,6 % |
Gültige | 590 | 97,5 % | 498 | 96,9 % | +92 | +0,6 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 287 | 48,6 % | 200 | 40,2 % | +87 | +8,5 % |
SPÖ | 100 | 16,9 % | 81 | 16,3 % | +19 | +0,7 % |
FPÖ | 132 | 22,4 % | 130 | 26,1 % | +2 | -3,7 % |
GRÜNE | 33 | 5,6 % | 37 | 7,4 % | -4 | -1,8 % |
NEOS | 33 | 5,6 % | 27 | 5,4 % | +6 | +0,2 % |
KPÖ | 2 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 3 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |