- ÖVP
- 2019: 33,0 %
- 2014: 19,7 %
- Differenz: +13,3 %
- SPÖ
- 2019: 35,1 %
- 2014: 37,3 %
- Differenz: -2,2 %
- FPÖ
- 2019: 20,5 %
- 2014: 23,9 %
- Differenz: -3,4 %
- GRÜNE
- 2019: 5,3 %
- 2014: 7,1 %
- Differenz: -1,8 %
- NEOS
- 2019: 4,9 %
- 2014: 5,1 %
- Differenz: -0,3 %
- KPÖ
- 2019: 0,4 %
- 2014: nicht teilgenommen
- EUROPA
- 2019: 0,7 %
- 2014: nicht teilgenommen
Gemeinde Turnau
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.312 | 1.301 | +11 | |||
Abgegebene | 688 | 52,4 % | 560 | 43,0 % | +128 | +9,4 % |
Ungültige | 10 | 1,5 % | 13 | 2,3 % | -3 | -0,9 % |
Gültige | 678 | 98,5 % | 547 | 97,7 % | +131 | +0,9 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 224 | 33,0 % | 108 | 19,7 % | +116 | +13,3 % |
SPÖ | 238 | 35,1 % | 204 | 37,3 % | +34 | -2,2 % |
FPÖ | 139 | 20,5 % | 131 | 23,9 % | +8 | -3,4 % |
GRÜNE | 36 | 5,3 % | 39 | 7,1 % | -3 | -1,8 % |
NEOS | 33 | 4,9 % | 28 | 5,1 % | +5 | -0,3 % |
KPÖ | 3 | 0,4 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 5 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |