Gemeinde Großwilfersdorf
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.682 | 1.684 | -2 | |||
Abgegebene | 873 | 51,9 % | 628 | 37,3 % | +245 | +14,6 % |
Ungültige | 8 | 0,9 % | 14 | 2,2 % | -6 | -1,3 % |
Gültige | 865 | 99,1 % | 614 | 97,8 % | +251 | +1,3 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 474 | 54,8 % | 277 | 45,1 % | +197 | +9,7 % |
SPÖ | 71 | 8,2 % | 60 | 9,8 % | +11 | -1,6 % |
FPÖ | 165 | 19,1 % | 141 | 23,0 % | +24 | -3,9 % |
GRÜNE | 100 | 11,6 % | 53 | 8,6 % | +47 | +2,9 % |
NEOS | 48 | 5,5 % | 55 | 9,0 % | -7 | -3,4 % |
KPÖ | 4 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 3 | 0,3 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |