Gemeinde Nassereith
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.667 | 1.606 | +61 | |||
Abgegebene | 625 | 37,5 % | 316 | 19,7 % | +309 | +17,8 % |
Ungültige | 5 | 0,8 % | 9 | 2,8 % | -4 | -2,0 % |
Gültige | 620 | 99,2 % | 307 | 97,2 % | +313 | +2,0 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 304 | 49,0 % | 95 | 30,9 % | +209 | +18,1 % |
SPÖ | 63 | 10,2 % | 56 | 18,2 % | +7 | -8,1 % |
FPÖ | 115 | 18,5 % | 56 | 18,2 % | +59 | +0,3 % |
GRÜNE | 60 | 9,7 % | 45 | 14,7 % | +15 | -5,0 % |
NEOS | 61 | 9,8 % | 31 | 10,1 % | +30 | -0,3 % |
KPÖ | 5 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 12 | 1,9 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |