Gemeinde Pfons
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 998 | 1.028 | -30 | |||
Abgegebene | 509 | 51,0 % | 359 | 34,9 % | +150 | +16,1 % |
Ungültige | 4 | 0,8 % | 8 | 2,2 % | -4 | -1,4 % |
Gültige | 505 | 99,2 % | 351 | 97,8 % | +154 | +1,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 258 | 51,1 % | 128 | 36,5 % | +130 | +14,6 % |
SPÖ | 69 | 13,7 % | 62 | 17,7 % | +7 | -4,0 % |
FPÖ | 71 | 14,1 % | 58 | 16,5 % | +13 | -2,5 % |
GRÜNE | 60 | 11,9 % | 42 | 12,0 % | +18 | -0,1 % |
NEOS | 36 | 7,1 % | 27 | 7,7 % | +9 | -0,6 % |
KPÖ | 4 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 7 | 1,4 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |