Gemeinde Telfes im Stubai
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.221 | 1.189 | +32 | |||
Abgegebene | 601 | 49,2 % | 373 | 31,4 % | +228 | +17,9 % |
Ungültige | 6 | 1,0 % | 7 | 1,9 % | -1 | -0,9 % |
Gültige | 595 | 99,0 % | 366 | 98,1 % | +229 | +0,9 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 297 | 49,9 % | 134 | 36,6 % | +163 | +13,3 % |
SPÖ | 72 | 12,1 % | 56 | 15,3 % | +16 | -3,2 % |
FPÖ | 80 | 13,4 % | 46 | 12,6 % | +34 | +0,9 % |
GRÜNE | 71 | 11,9 % | 66 | 18,0 % | +5 | -6,1 % |
NEOS | 59 | 9,9 % | 36 | 9,8 % | +23 | +0,1 % |
KPÖ | 4 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 12 | 2,0 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |