- ÖVP
- 2019: 52,6 %
- 2014: 38,4 %
- Differenz: +14,2 %
- SPÖ
- 2019: 10,2 %
- 2014: 10,9 %
- Differenz: -0,7 %
- FPÖ
- 2019: 18,3 %
- 2014: 26,5 %
- Differenz: -8,2 %
- GRÜNE
- 2019: 11,9 %
- 2014: 12,5 %
- Differenz: -0,6 %
- NEOS
- 2019: 5,5 %
- 2014: 6,4 %
- Differenz: -0,9 %
- KPÖ
- 2019: 0,0 %
- 2014: nicht teilgenommen
- EUROPA
- 2019: 1,5 %
- 2014: nicht teilgenommen
Gemeinde Going am Wilden Kaiser
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.296 | 1.326 | -30 | |||
Abgegebene | 536 | 41,4 % | 365 | 27,5 % | +171 | +13,8 % |
Ungültige | 6 | 1,1 % | 6 | 1,6 % | +0 | -0,5 % |
Gültige | 530 | 98,9 % | 359 | 98,4 % | +171 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 279 | 52,6 % | 138 | 38,4 % | +141 | +14,2 % |
SPÖ | 54 | 10,2 % | 39 | 10,9 % | +15 | -0,7 % |
FPÖ | 97 | 18,3 % | 95 | 26,5 % | +2 | -8,2 % |
GRÜNE | 63 | 11,9 % | 45 | 12,5 % | +18 | -0,6 % |
NEOS | 29 | 5,5 % | 23 | 6,4 % | +6 | -0,9 % |
KPÖ | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 8 | 1,5 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |