Gemeinde Kundl
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 3.315 | 3.083 | +232 | |||
Abgegebene | 1.378 | 41,6 % | 801 | 26,0 % | +577 | +15,6 % |
Ungültige | 13 | 0,9 % | 14 | 1,7 % | -1 | -0,8 % |
Gültige | 1.365 | 99,1 % | 787 | 98,3 % | +578 | +0,8 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 560 | 41,0 % | 244 | 31,0 % | +316 | +10,0 % |
SPÖ | 255 | 18,7 % | 180 | 22,9 % | +75 | -4,2 % |
FPÖ | 238 | 17,4 % | 156 | 19,8 % | +82 | -2,4 % |
GRÜNE | 169 | 12,4 % | 116 | 14,7 % | +53 | -2,4 % |
NEOS | 116 | 8,5 % | 44 | 5,6 % | +72 | +2,9 % |
KPÖ | 13 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 14 | 1,0 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |