Gemeinde Kals am Großglockner
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 937 | 994 | -57 | |||
Abgegebene | 416 | 44,4 % | 300 | 30,2 % | +116 | +14,2 % |
Ungültige | 2 | 0,5 % | 14 | 4,7 % | -12 | -4,2 % |
Gültige | 414 | 99,5 % | 286 | 95,3 % | +128 | +4,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 291 | 70,3 % | 152 | 53,1 % | +139 | +17,1 % |
SPÖ | 32 | 7,7 % | 27 | 9,4 % | +5 | -1,7 % |
FPÖ | 50 | 12,1 % | 52 | 18,2 % | -2 | -6,1 % |
GRÜNE | 19 | 4,6 % | 25 | 8,7 % | -6 | -4,2 % |
NEOS | 20 | 4,8 % | 13 | 4,5 % | +7 | +0,3 % |
KPÖ | 2 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 0 | 0,0 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |