Gemeinde Bach
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 486 | 499 | -13 | |||
Abgegebene | 225 | 46,3 % | 177 | 35,5 % | +48 | +10,8 % |
Ungültige | 3 | 1,3 % | 2 | 1,1 % | +1 | +0,2 % |
Gültige | 222 | 98,7 % | 175 | 98,9 % | +47 | -0,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 144 | 64,9 % | 78 | 44,6 % | +66 | +20,3 % |
SPÖ | 12 | 5,4 % | 20 | 11,4 % | -8 | -6,0 % |
FPÖ | 34 | 15,3 % | 34 | 19,4 % | +0 | -4,1 % |
GRÜNE | 18 | 8,1 % | 20 | 11,4 % | -2 | -3,3 % |
NEOS | 11 | 5,0 % | 10 | 5,7 % | +1 | -0,8 % |
KPÖ | 1 | 0,5 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 2 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |