Gemeinde Andelsbuch
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.874 | 1.746 | +128 | |||
Abgegebene | 930 | 49,6 % | 616 | 35,3 % | +314 | +14,3 % |
Ungültige | 13 | 1,4 % | 11 | 1,8 % | +2 | -0,4 % |
Gültige | 917 | 98,6 % | 605 | 98,2 % | +312 | +0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 432 | 47,1 % | 281 | 46,4 % | +151 | +0,7 % |
SPÖ | 49 | 5,3 % | 29 | 4,8 % | +20 | +0,6 % |
FPÖ | 55 | 6,0 % | 51 | 8,4 % | +4 | -2,4 % |
GRÜNE | 204 | 22,2 % | 130 | 21,5 % | +74 | +0,8 % |
NEOS | 168 | 18,3 % | 85 | 14,0 % | +83 | +4,3 % |
KPÖ | 1 | 0,1 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 8 | 0,9 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |