Bezirk Wien 23.,Liesing
Ergebnisse 2019 | Ergebnisse 2014 | Vergleich 2019 – 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 73.348 | 71.122 | +2.226 | |||
Abgegebene | 44.660 | 60,9 % | 33.027 | 46,4 % | +11.633 | +14,5 % |
Ungültige | 407 | 0,9 % | 696 | 2,1 % | -289 | -1,2 % |
Gültige | 44.253 | 99,1 % | 32.331 | 97,9 % | +11.922 | +1,2 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 11.268 | 25,5 % | 5.704 | 17,6 % | +5.564 | +7,8 % |
SPÖ | 13.406 | 30,3 % | 9.730 | 30,1 % | +3.676 | +0,2 % |
FPÖ | 7.317 | 16,5 % | 6.533 | 20,2 % | +784 | -3,7 % |
GRÜNE | 6.712 | 15,2 % | 5.339 | 16,5 % | +1.373 | -1,3 % |
NEOS | 4.624 | 10,4 % | 2.939 | 9,1 % | +1.685 | +1,4 % |
KPÖ | 367 | 0,8 % | n.t. | n.t. | ||
EUROPA | 559 | 1,3 % | n.t. | n.t. | ||
n.t. – nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100% ergeben können. |