Gemeinde Bernstein
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.762 | 1.786 | -24 | |||
Abgegebene | 1.152 | 65,4 % | 1.123 | 62,9 % | +29 | +2,5 % |
Ungültige | 40 | 3,5 % | 34 | 3,0 % | +6 | +0,4 % |
Gültige | 1.112 | 96,5 % | 1.089 | 97,0 % | +23 | -0,4 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 301 | 27,1 % | 336 | 30,9 % | -35 | -3,8 % |
SPÖ | 433 | 38,9 % | 494 | 45,4 % | -61 | -6,4 % |
FPÖ | 253 | 22,8 % | 174 | 16,0 % | +79 | +6,8 % |
GRÜNE | 56 | 5,0 % | 46 | 4,2 % | +10 | +0,8 % |
NEOS | 41 | 3,7 % | 32 | 2,9 % | +9 | +0,7 % |
DNA | 15 | 1,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 13 | 1,2 % | 1 | 0,1 % | +12 | +1,1 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |