Gemeinde Markt Allhau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.575 | 1.509 | +66 | |||
Abgegebene | 877 | 55,7 % | 971 | 64,3 % | -94 | -8,7 % |
Ungültige | 7 | 0,8 % | 22 | 2,3 % | -15 | -1,5 % |
Gültige | 870 | 99,2 % | 949 | 97,7 % | -79 | +1,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 209 | 24,0 % | 293 | 30,9 % | -84 | -6,9 % |
SPÖ | 224 | 25,7 % | 299 | 31,5 % | -75 | -5,8 % |
FPÖ | 242 | 27,8 % | 207 | 21,8 % | +35 | +6,0 % |
GRÜNE | 72 | 8,3 % | 94 | 9,9 % | -22 | -1,6 % |
NEOS | 73 | 8,4 % | 48 | 5,1 % | +25 | +3,3 % |
DNA | 31 | 3,6 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 19 | 2,2 % | 3 | 0,3 % | +16 | +1,9 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |