Gemeinde Wolfau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.178 | 1.118 | +60 | |||
Abgegebene | 555 | 47,1 % | 627 | 56,1 % | -72 | -9,0 % |
Ungültige | 7 | 1,3 % | 11 | 1,8 % | -4 | -0,5 % |
Gültige | 548 | 98,7 % | 616 | 98,2 % | -68 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 187 | 34,1 % | 234 | 38,0 % | -47 | -3,9 % |
SPÖ | 146 | 26,6 % | 183 | 29,7 % | -37 | -3,1 % |
FPÖ | 134 | 24,5 % | 115 | 18,7 % | +19 | +5,8 % |
GRÜNE | 27 | 4,9 % | 52 | 8,4 % | -25 | -3,5 % |
NEOS | 26 | 4,7 % | 29 | 4,7 % | -3 | +0,0 % |
DNA | 18 | 3,3 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 10 | 1,8 % | 2 | 0,3 % | +8 | +1,5 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |