Gemeinde Sachsenburg
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.013 | 1.032 | -19 | |||
Abgegebene | 514 | 50,7 % | 433 | 42,0 % | +81 | +8,8 % |
Ungültige | 8 | 1,6 % | 9 | 2,1 % | -1 | -0,5 % |
Gültige | 506 | 98,4 % | 424 | 97,9 % | +82 | +0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 76 | 15,0 % | 122 | 28,8 % | -46 | -13,8 % |
SPÖ | 133 | 26,3 % | 130 | 30,7 % | +3 | -4,4 % |
FPÖ | 227 | 44,9 % | 108 | 25,5 % | +119 | +19,4 % |
GRÜNE | 9 | 1,8 % | 26 | 6,1 % | -17 | -4,4 % |
NEOS | 36 | 7,1 % | 33 | 7,8 % | +3 | -0,7 % |
DNA | 11 | 2,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 14 | 2,8 % | 0 | 0,0 % | +14 | +2,8 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |