Gemeinde Deutsch-Wagram
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 6.649 | 6.644 | +5 | |||
Abgegebene | 3.670 | 55,2 % | 3.698 | 55,7 % | -28 | -0,5 % |
Ungültige | 53 | 1,4 % | 58 | 1,6 % | -5 | -0,1 % |
Gültige | 3.617 | 98,6 % | 3.640 | 98,4 % | -23 | +0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 753 | 20,8 % | 1.142 | 31,4 % | -389 | -10,6 % |
SPÖ | 834 | 23,1 % | 909 | 25,0 % | -75 | -1,9 % |
FPÖ | 1.115 | 30,8 % | 819 | 22,5 % | +296 | +8,3 % |
GRÜNE | 315 | 8,7 % | 430 | 11,8 % | -115 | -3,1 % |
NEOS | 409 | 11,3 % | 270 | 7,4 % | +139 | +3,9 % |
DNA | 86 | 2,4 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 105 | 2,9 % | 24 | 0,7 % | +81 | +2,2 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |