Gemeinde Eckartsau
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 970 | 949 | +21 | |||
Abgegebene | 608 | 62,7 % | 591 | 62,3 % | +17 | +0,4 % |
Ungültige | 9 | 1,5 % | 8 | 1,4 % | +1 | +0,1 % |
Gültige | 599 | 98,5 % | 583 | 98,6 % | +16 | -0,1 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 239 | 39,9 % | 306 | 52,5 % | -67 | -12,6 % |
SPÖ | 110 | 18,4 % | 97 | 16,6 % | +13 | +1,7 % |
FPÖ | 195 | 32,6 % | 122 | 20,9 % | +73 | +11,6 % |
GRÜNE | 17 | 2,8 % | 25 | 4,3 % | -8 | -1,5 % |
NEOS | 27 | 4,5 % | 28 | 4,8 % | -1 | -0,3 % |
DNA | 4 | 0,7 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 7 | 1,2 % | 3 | 0,5 % | +4 | +0,7 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |