Gemeinde Weikendorf
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.540 | 1.544 | -4 | |||
Abgegebene | 972 | 63,1 % | 941 | 60,9 % | +31 | +2,2 % |
Ungültige | 24 | 2,5 % | 19 | 2,0 % | +5 | +0,5 % |
Gültige | 948 | 97,5 % | 922 | 98,0 % | +26 | -0,5 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 256 | 27,0 % | 357 | 38,7 % | -101 | -11,7 % |
SPÖ | 223 | 23,5 % | 223 | 24,2 % | 0 | -0,7 % |
FPÖ | 283 | 29,9 % | 204 | 22,1 % | +79 | +7,7 % |
GRÜNE | 89 | 9,4 % | 78 | 8,5 % | +11 | +0,9 % |
NEOS | 59 | 6,2 % | 45 | 4,9 % | +14 | +1,3 % |
DNA | 19 | 2,0 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 19 | 2,0 % | 6 | 0,7 % | +13 | +1,4 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |