Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2019 | Vergleich 2024 – 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.071 | 1.058 | +13 | |||
Abgegebene | 797 | 74,4 % | 721 | 68,1 % | +76 | +6,3 % |
Ungültige | 27 | 3,4 % | 11 | 1,5 % | +16 | +1,9 % |
Gültige | 770 | 96,6 % | 710 | 98,5 % | +60 | -1,9 % |
Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
ÖVP | 364 | 47,3 % | 458 | 64,5 % | -94 | -17,2 % |
SPÖ | 69 | 9,0 % | 56 | 7,9 % | +13 | +1,1 % |
FPÖ | 208 | 27,0 % | 105 | 14,8 % | +103 | +12,2 % |
GRÜNE | 41 | 5,3 % | 45 | 6,3 % | -4 | -1,0 % |
NEOS | 50 | 6,5 % | 35 | 4,9 % | +15 | +1,6 % |
DNA | 25 | 3,2 % | n.t. | n.t. | ||
KPÖ | 13 | 1,7 % | 5 | 0,7 % | +8 | +1,0 % |
n.t. –nicht teilgenommen | ||||||
Alle Prozentwerte sind auf eine Kommastelle gerundet, wodurch sich Ungenauigkeiten in der Addition der Prozentwerte auf 100 % ergeben können. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 1: Briefwahl-Wahlkarten die bei der örtlichen Wahlbehörde am Wahltag ausgewertet wurden. | ||||||
Briefwahl-Wahlkarten Teil 2: Briefwahl-Wahlkarten die am Montag bei den Bezirkswahlbehörden ausgewertet wurden. |